PROFIL SEKOLAH
| NAMA SEKOLAH | : | SMA Negeri 2 Lubuk Basung |
| STATUS | : | Negeri |
| NPSN | : | 10300294 |
| NSS | : | 3001080109002 |
| AKREDITASI/NILAI | : | A (unggul ) / Nilai 95 |
| ALAMAT | : | Jln. Dr. Muhammad Hatta Padang Baru, Lubuk Basung |
| RT/RW | : | |
| KELURAHAN/NAGARI | : | Lubuk Basung |
| KECAMATAN | : | Lubuk Basung |
| KAB/KOTA | : | Agam |
| KODE POS | : | 26415 |
| TELEPON | : | 0752-76175 |
| : | samdualubukbasung@yahoo.co.id | |
| WEB SITE | : | |
| SK PENDIRIAN | : | |
| JUMLAH ROMBEL | : | 33 |
| JUMLAH SISWA | : | 1051 |
| JUMLAH GURU | : | 79 ( 40 PNS/ASN dan GTT 39 ) |
| JUMLAH PEGAWAI | : | 26 orang ( 1 PNS dan 25 PTT ) |
| NAMA KEPALA SEKOLAH | : | Drs. N A S R I L |
| NIP | : | 19641231 199702 1 005 |
| NILAI NUKS | : | - |
| SK PENGANGKATAN KEPALA SEKOLAH | : | 821/6229/BKD-2021 TGL 10 Desember 2021 |
| WAKIL KEPALA SEKOLAH | : | 4 Orang |
| KOMITE SEKOLAH | ||
| KETUA | : | Drs. Putra Utama |
| NOMOR SK | : | 193/I08.21.09/SMA.02/KP-2019 |
| LUAS LAHAN | : | 13.310 m2 |
https://heyzine.com/flip-book/9704e22fcb.html





Komentari Tulisan Ini
Halaman Lainnya
OSIS/MPK
STRUKTUR ORGANISASI OSIS TAHUN PELAJARAN 2024/2025 STRUKTUR ORGANISASI MPK TAHUN PELAJARAN 2024/2025
Mading literasi SMAN 2 Lubuk basung
Mading SMANDA
SPMB 2025
Seleksi Penerimaan Murid Baru tahun 2025
